Tab 1
Tab 2
Tab 3
| Department | First Year Fees | Second Year Fees | Action |
| Open Category | ₹131,566 (1st Year Fees) | ₹131,566 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| TFWS category | ₹117.411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SEBC/EBС/OBC/EWS Category | ₹74,239 (1st Year Fees) | ₹66,159 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SC Category | ₹2,066 Lakhs (1st Year Fees) | ₹1,819 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| ST/NT/S.B.C Category | ₹17,411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| J&K Category | ₹26,566 (1st Year Fees) | ₹24,685 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| Department | First Year Fees | Second Year Fees | Action |
| Open Category | ₹131,566 (1st Year Fees) | ₹131,566 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| TFWS category | ₹117.411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SEBC/EBС/OBC/EWS Category | ₹74,239 (1st Year Fees) | ₹66,159 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SC Category | ₹2,066 Lakhs (1st Year Fees) | ₹1,819 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| ST/NT/S.B.C Category | ₹17,411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| J&K Category | ₹26,566 (1st Year Fees) | ₹24,685 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| Department | First Year Fees | Second Year Fees | Action |
| Open Category | ₹131,566 (1st Year Fees) | ₹131,566 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| TFWS category | ₹117.411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SEBC/EBС/OBC/EWS Category | ₹74,239 (1st Year Fees) | ₹66,159 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| SC Category | ₹2,066 Lakhs (1st Year Fees) | ₹1,819 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| ST/NT/S.B.C Category | ₹17,411 (1st Year Fees) | ₹15,499 (2nd Year Fees) | Apply Now |
| J&K Category | ₹26,566 (1st Year Fees) | ₹24,685 (2nd Year Fees) | Apply Now |
Comments